تعداد سیم کارت | دو |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 8.2 × 85.4 × 174.6 میلیمتر |
وزن | 232 گرم |
ساختار بدنه |
فلز و شیشه دارای گواهینامه IP53 محافظ در برابر مایعات و گرد و غبار |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تراشه | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.6، 1.92 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 GPU |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی |
![]() |
نوع صفحه نمایش | OLED |
فناوری | AMOLED |
اندازه | 7.2 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2244 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 346 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد - Nano Memory |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 9|1800, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300 |
سایر فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP, aptX HD, LE |
فناوری مکانیابی | دارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 40.0 مگاپیکسل + 20.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین |
مجهز به دوربین سه تایی دوربین اول از نوع wide با سایز سنسور 1/1.7 اینچ، دریچه دیافراگم f/1.8 و فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر دوربین دوم از نوع ultrawide با سایز سنسور 1/2.7 اینچ، دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 16 میلیمتر دوربین سوم از نوع telephoto با سایز سنسور 1/4 اینچ، دریچه دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز 80 میلیمتر، مجهز به زوم اپتیکال تا 5 برابر قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه قابلیت تشخیص چهره دوربینهای ساخت شرکت لایکا |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه |
فلش | Dual LED |
دوربین سلفی | از نوع wide با رزولوشن 24 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.0 و فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر- قابلیت عکاسی HDR - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا |
![]() |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
پشتیبانی از زبان فارسی |
![]() |
ضبط صدا |
![]() |
نسخه سیستم عامل | Pai 9.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , بازی پیشفرض |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) |
باتری قابل تعویض |
![]() |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها |
قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم شارژ سریع باتری (22.5W) مجهز به حسگر اثرانگشت مجهز به حسگر تشخیص چهره رابط کاربری EMUI 9.0 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
تعداد ستاره های انتخابی شما بیانگر امتیاز شما به این محصول می باشد.