ابعاد | 2.38 × 22.15 × 80.15 ميلیمتر |
وزن | 8 گرم |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
کنترل کننده | Phoenix Controller |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبى | 3400 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبى | 2300 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 370,000 IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 450,000 IOPS |
میانگین عمر | 300 TBW |
مصرف برق | 10 وات |
ظرفیت | 500 گیگابایت |
ضد خش |
![]() |
مقاوم در برابر ضربه |
![]() |
مقاوم در برابر لرزش |
![]() |
مقاوم در برابر شوک |
![]() |
نوع فلش | MLC |
پشتیبانی از RAID |
![]() |
پشتیبانی از TRIM |
![]() |
سایر قابلیتها |
1500G حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک 512MB/s حافظه کش |
نوع رابط | PCIe Gen 3.0 |
تعداد ستاره های انتخابی شما بیانگر امتیاز شما به این محصول می باشد.