تعداد فن | یک عدد |
سایز فن | 120 میلیمتری |
استانداردهای حفاظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP |
استانداردهای عمومی | CE, TUV, CB, FCC, CUL |
اقلام همراه | کابل پاور - دفترچه راهنما |
مشخصات تکمیلی | دارای میانگین زمان بروز خطای 100 هزار ساعت |
ابعاد | 86 × 140 × 150 ميليمتر |
فرم فاکتور | ATX12V v2.4 |
توان خروجی | 480 وات |
بازده | 85 درصد |
نوع پاور | غیر ماژولار |
گواهینامه 80PLUS | Bronze |
قابلیت Active PFC |
![]() |
محدوده ولتاژ ورودی | 200 تا 240 ولت |
محدوده فرکانس ورودی | 50 هرتز |
جریان 3.3+ ولت | 16 آمپر |
جریان 5+ ولت | 16 آمپر |
جریان 12+ ولت اول | 34 آمپر |
جریان 12- ولت | 0.3 آمپر |
جریان 5+ ولت استندبای | 2.5 آمپر |
کانکتور مادربرد | 20+4 پین |
کانکتور 4 پین ATX | ندارد |
کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد |
کانکتور 4 پین Molex | چهار عدد |
کانکتور 4 پین فلاپی | یک عدد |
کانکتور 8 پین E-ATX |
![]() |
کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX |
![]() |
کانکتور 8 پین PCI-E |
![]() |
کانکتور 15 پین SATA | چهار عدد |
تعداد ستاره های انتخابی شما بیانگر امتیاز شما به این محصول می باشد.